Oke langsung saja yak.
Moto GP telah melewati liburan dan telah mulai seri ke-2 setelah libur musim panas. Dan memasuki seri ke 11 di Ceko, tepatnya di sirkuit Brno.
Pada kualifikasi untuk pole position kemarin, kita termasuk aku dibuat terkejut. Karena duo satelit yakni Carl Crutchlow dari Yamaha Tech 3 yang membuat catatan waktu 1'55.527 dan Alvaro Bautista dari Honda Gresini dengan 1'55.754, ini bisa disimpulkan adalah sirkuit sebagai panggung bagi duo rider satelit tersebut setidaknya sampai saat kualifikasi kedua ini. Ini juga merupakan seri kedua setelah Laguna Seca dimana dua rider saelit berada di barisan depan.
Untuk posisi ke 3 ada si ALienz muda Marc Marquezdengan catatan waktu 1'55.863 dan dibarisan ke empat terdapat rival se-timnya yaki Dani Pedrosa dengan catatan waktu 1'55.868.
Kedual pembalap Repsol Honda tersebut kalah dalam catatan waktu tercepat. dan posisi kelima, ada Jorge Lorenzo dengan membukukan 1'55.949.
Last, semoga dengan munculnya tim satelit yang macam ini, akan menjadikan tontonan Moto GP semakin menarik. Untuk prediksi kurang bisa dipastikan, hehehe.
Tonton aja nanti malem bro sist.
Berikut ini data yang aku ambil dari bang Taufik TMC Blog. Maaf ya bang, aku minta datanya. :)
Q2 Results:
Pos. No. Rider Bike Time Diff. / Prev.
1 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1’55.527
2 19 Alvaro BAUTISTA Honda 1’55.754 0.227 / 0.227
3 93 Marc MARQUEZ Honda 1’55.863 0.336 / 0.109
4 26 Dani PEDROSA Honda 1’55.868 0.341 / 0.005
5 99 Jorge LORENZO Yamaha 1’55.949 0.422 / 0.081
6 38 Bradley SMITH Yamaha 1’56.014 0.487 / 0.065
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’56.186 0.659 / 0.172
8 6 Stefan BRADL Honda 1’56.477 0.950 / 0.291
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’56.825 1.298 / 0.348
10 69 Nicky HAYDEN Ducati 1’56.979 1.452 / 0.154
11 29 Andrea IANNONE Ducati 1’57.455 1.928 / 0.476
12 5 Colin EDWARDS FTR Kawasaki 1’58.392 2.865 / 0.937
13 41 Aleix ESPARGARO ART 1’58.378 0.244 / 0.209
14 51 Michele PIRRO Ducati 1’58.812 0.678 / 0.434
15 14 Randy DE PUNIET ART 1’58.953 0.819 / 0.141
16 68 Yonny HERNANDEZ ART 1’58.983 0.849 / 0.030
17 9 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 1’59.057 0.923 / 0.074
18 71 Claudio CORTI FTR Kawasaki 1’59.062 0.928 / 0.005
19 8 Hector BARBERA FTR 1’59.128 0.994 / 0.066
20 52 Lukas PESEK Ioda-Suter 2’00.522 2.388 / 1.394
21 70 Michael LAVERTY PBM 2’00.584 2.450 / 0.062
22 7 Hiroshi AOYAMA FTR 2’00.653 2.519 / 0.069
23 17 Karel ABRAHAM ART 2’00.792 2.658 / 0.139
24 67 Bryan STARING FTR Honda 2’00.827 2.693 / 0.035
25 45 Martin BAUER S&B Suter 2’01.135 3.001 / 0.308
Pos. No. Rider Bike Time Diff. / Prev.
1 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1’55.527
2 19 Alvaro BAUTISTA Honda 1’55.754 0.227 / 0.227
3 93 Marc MARQUEZ Honda 1’55.863 0.336 / 0.109
4 26 Dani PEDROSA Honda 1’55.868 0.341 / 0.005
5 99 Jorge LORENZO Yamaha 1’55.949 0.422 / 0.081
6 38 Bradley SMITH Yamaha 1’56.014 0.487 / 0.065
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’56.186 0.659 / 0.172
8 6 Stefan BRADL Honda 1’56.477 0.950 / 0.291
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’56.825 1.298 / 0.348
10 69 Nicky HAYDEN Ducati 1’56.979 1.452 / 0.154
11 29 Andrea IANNONE Ducati 1’57.455 1.928 / 0.476
12 5 Colin EDWARDS FTR Kawasaki 1’58.392 2.865 / 0.937
13 41 Aleix ESPARGARO ART 1’58.378 0.244 / 0.209
14 51 Michele PIRRO Ducati 1’58.812 0.678 / 0.434
15 14 Randy DE PUNIET ART 1’58.953 0.819 / 0.141
16 68 Yonny HERNANDEZ ART 1’58.983 0.849 / 0.030
17 9 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 1’59.057 0.923 / 0.074
18 71 Claudio CORTI FTR Kawasaki 1’59.062 0.928 / 0.005
19 8 Hector BARBERA FTR 1’59.128 0.994 / 0.066
20 52 Lukas PESEK Ioda-Suter 2’00.522 2.388 / 1.394
21 70 Michael LAVERTY PBM 2’00.584 2.450 / 0.062
22 7 Hiroshi AOYAMA FTR 2’00.653 2.519 / 0.069
23 17 Karel ABRAHAM ART 2’00.792 2.658 / 0.139
24 67 Bryan STARING FTR Honda 2’00.827 2.693 / 0.035
25 45 Martin BAUER S&B Suter 2’01.135 3.001 / 0.308
Wassalamu'alaikum. ;)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar